HOME > 3 PHASE series
![]()
The 3 Phase regulators are required in most of the industrial scenes.
AUTO STAC 3 PHASE series is fit up with individual phase control system, tough against
unbalanced load. Line up is from 10kVA up to 300kVA, covers expected any demands.
■Common Specifications
| Number of phase & wires | 3 Phase, 4 Wires |
|---|---|
| Frequency | 50/60Hz |
| Control system | Servo Motor, Individual phase control |
| Rated input voltage | AC380/400/415V |
| Input voltage range | ±15% |
| Rated output voltag | AC380/400/415V |
| Maximum capacity | 10kVA/15kVA/25kVA/30kVA/40kVA/50kVA 75kVA/100kVA/150kVA/300kVA |
| Efficiency | More than 96% |
■Standard Models
| Model | Max. Capacity | Dimensions (W×H×D: mm) | Net weight (kgs) |
|---|---|---|---|
| ST3E-10K-3 | 10kVA | 458×720×848 | 126kgs.(Approx.) |
| ST3E-15K-3 | 15kVA | 134kgs.(Approx.) | |
| ST3E-20K-3 | 20kVA | 141kgs.(Approx.) | |
| ST3E-25K-3 | 25kVA | 149kgs.(Approx.) | |
| ST3E-30K-3 | 30kVA | 458×720×1148 | 223kgs.(Approx.) |
| ST3E-40K-3 | 40kVA | 235kgs.(Approx.) | |
| ST3E-50K-3 | 50kVA | 250kgs.(Approx.) | |
| ST3E-100K-3 | 100kVA | 600×1362×1100 | 570kgs.(Approx.) |
| ST3E-300K-3 | 300kVA | 100×2100×1500 | 1800kgs.(Approx.) |

